Termine / Ergebnisse
Gruppe 1 | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Viernheim | Mudau | Kurpfalz |
| 29.04.2026 | Mannheim-Viernheim | 6 (337) | 2 (311) | |
| 17.06.2026 | Mudau | 2 (309) | 6 (332) | |
| 22.07.2026 | Kurpfalz | 4 (329) | 4 (325) | |
Gruppe 2 | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Pfalz | Baden Hills | Soufflenheim |
| 20.05.2026 | Pfalz | 6 (265) | 2 (250) | |
| 17.06.2026 | Baden Hills | 2 (211) | 6 (286) | |
| 08.07.2026 | Soufflenheim | 4 (232) | 4 (257) | |
| Ergebnis | ||||
Gruppe 3 | ||||
| Datum | Heimmannschaft | Bensheim | Sinsheim | Heddesheim |
| 20.05.2026 | Bensheim | 2 (242) | 2 (239) | |
| 24.06.2026 | Sinsheim | 6 (265) | 6 (279) | |
| 22.07.2026 | Heddesheim | 4 (263) | 4 (255) | |
| Ergebnis | ||||
START: 13:30 Uhr
Punktebewertung:
von 12 Spieler werden die besten 8 (Netto) gewertet
an jedem Spieltag erhält der 1. = 6 Punkte
der 2. = 4 Punkte
der 3. = 2 Punkte
Wenn die Mannschaften mehr als 12 Spieler melden starten die a.K.
Ziel ist es, dass genügend Spieler starten, dass die Heimmannschaft auch einen Kanonenstart durchführen kann.